Château Pape Clément Pape Clement
LWIN 1013690
58 tracked vintages, 114 community notes, 364 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£328/750ml
- 2024£255/750ml
- 2023£354/750ml
- 2022£387/750ml
- 2021£633/750ml
- 2020£228/750ml
- 2019£245/750ml
- 2018£641/750ml
- 2017£540/750ml
- 2016£403/750ml
- 2015£468/750ml
- 2014£603/750ml
- 2013£636/750ml
- 2012£279/750ml
- 2011£219/750ml
- 2010£1,450/750ml
- 2009£129/750ml
- 2008£868/750ml
- 2007£298/750ml
- 2006£455/750ml
- 2005£1,880/750ml
- 2004£151/750ml
- 2003£1,198/750ml
- 2002
- 2001£585/750ml
- 2000£1,781/750ml
- 1999£86/750ml
- 1998£633/750ml
- 1997£91/750ml
- 1996
- 1995£978/750ml
- 1994£906/750ml
- 1993£42/750ml
- 1991£854/750ml
- 1990£127/750ml
- 1989£94/750ml
- 1988£952/750ml
- 1987£516/750ml
- 1986
- 1983£234/750ml
- 1981£1,017/750ml
- 1978£1,254/750ml
- 1976
- 1971£813/750ml
- 1970
- 1966£60/750ml
- 1964
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £328 | 95 | , |
| 2024 | £255 | 92 | Yes |
| 2023 | £354 | 95 | No |
| 2022 | £387 | 95.3 | Yes |
| 2021 | £633 | 73.8 | Yes |
| 2020 | £228 | 96.3 | Yes |
| 2019 | £245 | 96 | Yes |
| 2018 | £641 | 96 | Yes |
| 2017 | £540 | 95 | Yes |
| 2016 | £403 | 96 | Yes |
| 2015 | £468 | 86.9 | Yes |
| 2014 | £603 | 94.3 | Yes |
| 2013 | £636 | 92.3 | Yes |
| 2012 | £279 | 95 | Yes |
| 2011 | £219 | 92.8 | Yes |
| 2010 | £1,450 | 95.8 | Yes |
| 2009 | £129 | 95.7 | Yes |
| 2008 | £868 | 94.5 | Yes |
| 2007 | £298 | 90.8 | Yes |
| 2006 | £455 | 92.2 | Yes |
| 2005 | £1,880 | 96 | Yes |
| 2004 | £151 | 90.8 | No |
| 2003 | £1,198 | 92.2 | Yes |
| 2001 | £585 | 92.3 | Yes |
| 2000 | £1,781 | 92.8 | Yes |
| 1999 | £86 | 90.5 | No |
| 1998 | £633 | 91.8 | Yes |
| 1997 | £91 | 88.5 | No |
| 1995 | £978 | 90 | Yes |
| 1994 | £906 | 86 | No |
| 1993 | £42 | 86 | No |
| 1991 | £854 | , | , |
| 1990 | £127 | 92.5 | No |
| 1989 | £94 | 87 | No |
| 1988 | £952 | 91 | No |
| 1987 | £516 | , | , |
| 1983 | £234 | , | , |
| 1981 | £1,017 | 65 | , |
| 1978 | £1,254 | 72 | , |
| 1971 | £813 | , | , |
| 1966 | £60 | 85 | , |
