Château Rauzan-Ségla Rauzan-Segla
LWIN 1014600
50 tracked vintages, 1,675 community notes, 388 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£291/750ml
- 2024£286/750ml
- 2023£358/750ml
- 2022£249/750ml
- 2021£180/750ml
- 2020£302/750ml
- 2019£308/750ml
- 2018£456/750ml
- 2017£495/750ml
- 2016£455/750ml
- 2015£833/750ml
- 2014£646/750ml
- 2013£180/750ml
- 2012£689/750ml
- 2011£145/750ml
- 2010£692/750ml
- 2009£695/750ml
- 2008£491/750ml
- 2007£340/750ml
- 2006£714/750ml
- 2005£296/750ml
- 2004£484/750ml
- 2003£837/750ml
- 2002£757/750ml
- 2001£788/750ml
- 2000£529/750ml
- 1999£715/750ml
- 1998£620/750ml
- 1997£40/750ml
- 1996£1,070/750ml
- 1995£489/750ml
- 1994£721/750ml
- 1990£142/750ml
- 1989
- 1988£678/750ml
- 1986£226/750ml
- 1985
- 1982
- 1975
- 1966£199/750ml
- 1962
- 1960£134/750ml
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £291 | 96 | , |
| 2024 | £286 | 94.5 | No |
| 2023 | £358 | 96.3 | No |
| 2022 | £249 | 96.8 | No |
| 2021 | £180 | 78.8 | Yes |
| 2020 | £302 | 87.2 | No |
| 2019 | £308 | 83.2 | Yes |
| 2018 | £456 | 97.5 | Yes |
| 2017 | £495 | 95 | No |
| 2016 | £455 | 96 | Yes |
| 2015 | £833 | 96.4 | Yes |
| 2014 | £646 | 93 | Yes |
| 2013 | £180 | 89.5 | Yes |
| 2012 | £689 | 90.3 | Yes |
| 2011 | £145 | 80.4 | Yes |
| 2010 | £692 | 86.6 | Yes |
| 2009 | £695 | 93.9 | Yes |
| 2008 | £491 | 90.5 | Yes |
| 2007 | £340 | 90.7 | Yes |
| 2006 | £714 | 91.8 | Yes |
| 2005 | £296 | 95.1 | Yes |
| 2004 | £484 | 90.6 | Yes |
| 2003 | £837 | 92 | No |
| 2002 | £757 | 89.5 | No |
| 2001 | £788 | 92.4 | Yes |
| 2000 | £529 | 82.4 | Yes |
| 1999 | £715 | 88.7 | No |
| 1998 | £620 | 90.7 | Yes |
| 1997 | £40 | 79 | No |
| 1996 | £1,070 | 92 | Yes |
| 1995 | £489 | 91.7 | No |
| 1994 | £721 | 88.5 | No |
| 1990 | £142 | 92 | No |
| 1988 | £678 | 91.5 | No |
| 1986 | £226 | 92 | Yes |
| 1966 | £199 | 84 | No |
| 1960 | £134 | , | , |
