Château Léoville Barton Leoville Barton
LWIN 1012361
56 tracked vintages, 207 community notes, 331 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£335/750ml
- 2024£285/750ml
- 2023£317/750ml
- 2022£293/750ml
- 2021£232/750ml
- 2020£268/750ml
- 2019£552/750ml
- 2018£317/750ml
- 2017£540/750ml
- 2016£889/750ml
- 2015£345/750ml
- 2014£702/750ml
- 2013£578/750ml
- 2012£333/750ml
- 2011£819/750ml
- 2010£1,124/750ml
- 2009£117/750ml
- 2008£706/750ml
- 2007£715/750ml
- 2006£657/750ml
- 2005£635/750ml
- 2004£756/750ml
- 2003£1,302/750ml
- 2002£671/750ml
- 2001£534/750ml
- 2000£101/750ml
- 1999£914/750ml
- 1998£79/750ml
- 1997£723/750ml
- 1996£119/750ml
- 1995£105/750ml
- 1994£454/750ml
- 1993£849/750ml
- 1992
- 1991£62/750ml
- 1990£158/750ml
- 1989£776/750ml
- 1988£144/750ml
- 1986£1,671/750ml
- 1985
- 1983
- 1982£171/750ml
- 1981£52/750ml
- 1973£45/750ml
- 1966
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £335 | 97 | , |
| 2024 | £285 | 94 | No |
| 2023 | £317 | 95.4 | No |
| 2022 | £293 | 97.3 | No |
| 2021 | £232 | 93.7 | Yes |
| 2020 | £268 | 69.3 | No |
| 2019 | £552 | 96.3 | Yes |
| 2018 | £317 | 96 | Yes |
| 2017 | £540 | 84.1 | Yes |
| 2016 | £889 | 96 | Yes |
| 2015 | £345 | 85.6 | Yes |
| 2014 | £702 | 93.7 | Yes |
| 2013 | £578 | 90 | Yes |
| 2012 | £333 | 93.3 | Yes |
| 2011 | £819 | 92.5 | Yes |
| 2010 | £1,124 | 94.6 | Yes |
| 2009 | £117 | 95.7 | Yes |
| 2008 | £706 | 93 | Yes |
| 2007 | £715 | 92.7 | Yes |
| 2006 | £657 | 93 | Yes |
| 2005 | £635 | 94.9 | Yes |
| 2004 | £756 | 91.7 | Yes |
| 2003 | £1,302 | 95.3 | Yes |
| 2002 | £671 | 91.3 | Yes |
| 2001 | £534 | 92.2 | Yes |
| 2000 | £101 | 83.7 | Yes |
| 1999 | £914 | 89.3 | Yes |
| 1998 | £79 | 90.8 | Yes |
| 1997 | £723 | 87.5 | No |
| 1996 | £119 | 92 | Yes |
| 1995 | £105 | 91.8 | Yes |
| 1994 | £454 | 90 | Yes |
| 1993 | £849 | 88 | No |
| 1991 | £62 | 87 | No |
| 1990 | £158 | 77.4 | Yes |
| 1989 | £776 | 91.7 | Yes |
| 1988 | £144 | 91 | No |
| 1986 | £1,671 | 90 | Yes |
| 1982 | £171 | 91 | No |
| 1981 | £52 | 84 | , |
| 1973 | £45 | , | , |
