Château Figeac Figeac
LWIN 1009769
58 tracked vintages, 10 community notes, 360 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£690/750ml
- 2024£529/750ml
- 2023£906/750ml
- 2022£1,070/750ml
- 2021£556/750ml
- 2020£750/750ml
- 2019£3,134/750ml
- 2018£671/750ml
- 2017£494/750ml
- 2016£844/750ml
- 2015£954/750ml
- 2014£591/750ml
- 2013£350/750ml
- 2012£766/750ml
- 2011£646/750ml
- 2010£632/750ml
- 2009£1,136/750ml
- 2008£1,477/750ml
- 2007£471/750ml
- 2006£1,916/750ml
- 2005£227/750ml
- 2004£1,419/750ml
- 2003£1,676/750ml
- 2002£830/750ml
- 2001£2,440/750ml
- 2000£2,553/750ml
- 1999£739/750ml
- 1998£3,119/750ml
- 1997
- 1996£65/750ml
- 1995£699/750ml
- 1994
- 1993
- 1992£94/750ml
- 1990£1,366/750ml
- 1989£1,843/750ml
- 1986
- 1985£1,826/750ml
- 1982£184/750ml
- 1981£1,155/750ml
- 1980£295/750ml
- 1978£105/750ml
- 1975
- 1970£461/750ml
- 1966
- 1961£5,439/750ml
- 1959£647/750ml
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £690 | 78.4 | , |
| 2024 | £529 | 95.5 | No |
| 2023 | £906 | 97.8 | No |
| 2022 | £1,070 | 82.8 | No |
| 2021 | £556 | 96.3 | No |
| 2020 | £750 | 98 | No |
| 2019 | £3,134 | 98.1 | Yes |
| 2018 | £671 | 97.9 | Yes |
| 2017 | £494 | 96 | Yes |
| 2016 | £844 | 86.1 | Yes |
| 2015 | £954 | 90 | Yes |
| 2014 | £591 | 94.4 | Yes |
| 2013 | £350 | 92 | Yes |
| 2012 | £766 | 86 | Yes |
| 2011 | £646 | 91.7 | Yes |
| 2010 | £632 | 96.9 | Yes |
| 2009 | £1,136 | 87.7 | Yes |
| 2008 | £1,477 | 91.2 | Yes |
| 2007 | £471 | 89 | Yes |
| 2006 | £1,916 | 92 | Yes |
| 2005 | £227 | 92.1 | Yes |
| 2004 | £1,419 | 90.3 | Yes |
| 2003 | £1,676 | 90.3 | No |
| 2002 | £830 | 89 | Yes |
| 2001 | £2,440 | 91 | Yes |
| 2000 | £2,553 | 91.6 | Yes |
| 1999 | £739 | 88 | No |
| 1998 | £3,119 | 90 | Yes |
| 1996 | £65 | 84 | No |
| 1995 | £699 | 92.7 | No |
| 1992 | £94 | , | , |
| 1990 | £1,366 | 78.1 | Yes |
| 1989 | £1,843 | , | , |
| 1985 | £1,826 | 89 | , |
| 1982 | £184 | 79.7 | Yes |
| 1981 | £1,155 | 82 | No |
| 1980 | £295 | 90 | No |
| 1978 | £105 | 89.5 | No |
| 1970 | £461 | 90.5 | No |
| 1961 | £5,439 | 95 | , |
| 1959 | £647 | 92 | , |
