Château Cos d'Estournel Cos d'Estournel
Saint-Estèphe · LWIN 1008788
73 tracked vintages, 764 community notes, 1,081 tracked merchant offers.
Vintages
Each vintage has its own page with both scores, the drinking window and the merchant price range.
- 2025£510/750ml
- 2024£673/750ml
- 2023£854/750ml
- 2022£790/750ml
- 2021£129/750ml
- 2020£567/750ml
- 2019£446/750ml
- 2018£976/750ml
- 2017£1,155/750ml
- 2016£3,168/750ml
- 2015£605/750ml
- 2014£508/750ml
- 2013£603/750ml
- 2012£1,333/750ml
- 2011£941/750ml
- 2010£1,999/750ml
- 2009£2,300/750ml
- 2008£1,479/750ml
- 2007£1,084/750ml
- 2006£59/750ml
- 2005£1,582/750ml
- 2004£1,233/750ml
- 2003£1,067/750ml
- 2002£664/750ml
- 2001£1,241/750ml
- 2000£1,910/750ml
- 1999£1,376/750ml
- 1998£688/750ml
- 1997£123/750ml
- 1996£2,251/750ml
- 1995£1,046/750ml
- 1994£1,226/750ml
- 1993£1,126/750ml
- 1990£1,480/750ml
- 1989£195/750ml
- 1988£140/750ml
- 1987£99/750ml
- 1986£2,632/750ml
- 1985£316/750ml
- 1983£1,585/750ml
- 1982£454/750ml
- 1981£1,463/750ml
- 1978
- 1976£32/750ml
- 1975£76/750ml
- 1973£155/750ml
- 1970
- 1961£1,653/750ml
- 1959£289/750ml
Price by vintage
Monthly medians across vintages, not a history: this is our own aggregate of merchant asks, and every offer we hold was read in the same load.
View as a table
| Vintage | Price / 750ml | Critic score | In drink window |
|---|---|---|---|
| 2025 | £510 | 97.7 | , |
| 2024 | £673 | 95 | No |
| 2023 | £854 | 97 | No |
| 2022 | £790 | 85.6 | , |
| 2021 | £129 | 95 | Yes |
| 2020 | £567 | 57.8 | No |
| 2019 | £446 | 97.5 | Yes |
| 2018 | £976 | 97.4 | Yes |
| 2017 | £1,155 | 95.3 | Yes |
| 2016 | £3,168 | 99.4 | Yes |
| 2015 | £605 | 85.4 | Yes |
| 2014 | £508 | 95.8 | Yes |
| 2013 | £603 | 91.5 | Yes |
| 2012 | £1,333 | 93.1 | Yes |
| 2011 | £941 | 92.2 | Yes |
| 2010 | £1,999 | 97.1 | Yes |
| 2009 | £2,300 | 87.4 | Yes |
| 2008 | £1,479 | 92.8 | Yes |
| 2007 | £1,084 | 90.6 | Yes |
| 2006 | £59 | 93 | Yes |
| 2005 | £1,582 | 96.9 | Yes |
| 2004 | £1,233 | 93.5 | Yes |
| 2003 | £1,067 | 95.7 | Yes |
| 2002 | £664 | 91.8 | Yes |
| 2001 | £1,241 | 93.2 | Yes |
| 2000 | £1,910 | 94.2 | Yes |
| 1999 | £1,376 | 89.7 | Yes |
| 1998 | £688 | 88.5 | No |
| 1997 | £123 | 88.7 | No |
| 1996 | £2,251 | 94 | Yes |
| 1995 | £1,046 | 94 | No |
| 1994 | £1,226 | 91 | No |
| 1993 | £1,126 | 89 | No |
| 1990 | £1,480 | 57 | Yes |
| 1989 | £195 | 88 | No |
| 1988 | £140 | 91 | No |
| 1987 | £99 | 83 | No |
| 1986 | £2,632 | 92 | Yes |
| 1985 | £316 | 93 | No |
| 1983 | £1,585 | 86 | , |
| 1982 | £454 | 79.9 | Yes |
| 1981 | £1,463 | 83 | No |
| 1976 | £32 | 86 | No |
| 1975 | £76 | 76 | No |
| 1973 | £155 | 65 | No |
| 1961 | £1,653 | , | , |
| 1959 | £289 | , | , |
