The WineExperts Broad Market
provisionalWEXBROADflagshipmethod v1
Every wine-vintage that clears Liquidity Rule A. No target size, no committee.
Last cleared the gate in 2025-01; thinner than the rest of the family since.
Level
130.99
as at 2025-01
12 months
not published
same month a year earlier
Since base
+31.0%
base 2016-01 = 100.00
Constituents
544
no size cap
Index history
What is in the basket
Every wine-vintage in the current period, with the evidence that put it there. Constituents are wine plus vintage, never producer.
| Wine | Producer | Vintage | Trades 12m | Months 12m | Value 12m | Weight | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cos d'Estournel | Château Cos d'Estournel | 2016 | 25 | 10 | £3,696 | 5.91% | active |
| Seña | Seña | 2018 | 29 | 9 | £1,662 | 5.91% | active |
| Tignanello | Tignanello | 2021 | 17 | 6 | £1,730 | 5.39% | active |
| Musar Red | Château Musar | 2019 | 15 | 3 | £464 | 5.39% | active |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Taittinger | 2008 | 29 | 10 | £3,849 | 4.64% | active |
| Louis Roederer Cristal | Cristal | 2008 | 17 | 9 | £3,580 | 4.64% | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2019 | 24 | 8 | £2,265 | 4.64% | active |
| Gran Enemigo Gualtallary | El Enemigo | 2019 | 21 | 7 | £1,306 | 4.64% | active |
| Louis Roederer Cristal | Cristal | 2012 | 20 | 7 | £2,858 | 3.68% | active |
| Comte Georges de Vogue Musigny Grand Cru VV | Comte de Vogue | 2022 | 5 | 4 | £2,844 | 3.68% | active |
| Cabernet Sauvignon | Don Melchor | 2018 | 28 | 10 | £1,787 | 3.68% | active |
| Rare Millesime | Piper-Heidsieck | 2008 | 16 | 9 | £1,555 | 3.68% | active |
| Lynch-Bages | Château Lynch-Bages | 2019 | 15 | 7 | £1,173 | 3.68% | active |
| Caiarossa | Caiarossa | 2016 | 25 | 7 | £963 | 3.68% | active |
| Gran Enemigo Gualtallary | El Enemigo | 2022 | 13 | 6 | £741 | 3.68% | active |
| Tronquoy-Lalande | Château Tronquoy (formerly Tronquoy-Lalande) | 2022 | 34 | 6 | £708 | 3.68% | active |
| Figeac | Château Figeac | 2017 | 8 | 6 | £697 | 3.68% | active |
| Gran Enemigo Gualtallary | El Enemigo | 2016 | 14 | 8 | £650 | 3.68% | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2019 | 11 | 8 | £574 | 3.68% | active |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2021 | 22 | 8 | £518 | 3.68% | active |
| Nicolas Catena Zapata | Bodega Catena Zapata | 2016 | 14 | 9 | £496 | 3.68% | active |
| (des Heritiers) Corton Pougets Grand Cru | Louis Jadot | 2019 | 5 | 3 | £335 | 3.68% | active |
| Laroque | Laroque | 2022 | 12 | 5 | £264 | 3.68% | active |
| Chianti Classico | Fontodi | 2019 | 5 | 4 | £90 | 3.68% | active |
| Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 2025 | 31 | 3 | £10,842 | — | active |
| Château Mouton Rothschild | Château Mouton Rothschild | 2016 | 21 | 7 | £9,677 | — | active |
| Latour | Latour | 2016 | 16 | 6 | £8,511 | — | active |
| Masseto | Masseto | 2016 | 7 | 4 | £5,313 | — | active |
| Le Mesnil | Salon | 2012 | 8 | 5 | £5,209 | — | active |
| Lafleur | Château Lafleur | 2019 | 4 | 3 | £4,124 | — | active |
| Louis Roederer Cristal Rose | Cristal | 2013 | 13 | 8 | £4,075 | — | active |
| Lafleur | Château Lafleur | 2022 | 5 | 3 | £4,029 | — | active |
| Dom Perignon | Dom Perignon | 2008 | 25 | 9 | £3,949 | — | active |
| Ducru-Beaucaillou | Château Ducru-Beaucaillou | 2009 | 16 | 3 | £3,503 | — | active |
| Haut-Brion | Château Haut-Brion | 2016 | 9 | 6 | £3,482 | — | active |
| Le Mesnil | Salon | 2002 | 4 | 3 | £3,360 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape | Rayas | 2012 | 4 | 4 | £3,344 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2015 | 20 | 7 | £3,132 | — | active |
| Margaux | Margaux | 2019 | 9 | 5 | £3,057 | — | active |
| Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 2016 | 6 | 5 | £2,991 | — | active |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2016 | 16 | 5 | £2,885 | — | active |
| Château Mouton Rothschild | Château Mouton Rothschild | 1986 | 4 | 4 | £2,623 | — | active |
| Château Mouton Rothschild | Château Mouton Rothschild | 2019 | 8 | 7 | £2,623 | — | active |
| Opus One | Opus One | 2013 | 9 | 5 | £2,542 | — | active |
| Grange Bin 95 | Penfolds | 2010 | 8 | 7 | £2,462 | — | active |
| Krug | Krug | 2013 | 11 | 4 | £2,388 | — | active |
| Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon | Eisele Vineyard (Araujo) | 2018 | 12 | 6 | £2,333 | — | active |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Taittinger | 2006 | 25 | 6 | £2,315 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2018 | 19 | 8 | £2,292 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2025 | 35 | 3 | £2,230 | — | active |
| (Case Basse) Toscana | Soldera | 2019 | 4 | 4 | £2,206 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2018 | 21 | 10 | £2,152 | — | active |
| Latour | Latour | 2017 | 6 | 5 | £2,102 | — | active |
| Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 2023 | 6 | 3 | £2,096 | — | active |
| Château Palmer | Château Palmer | 2016 | 8 | 3 | £2,019 | — | active |
| Opus One | Opus One | 2019 | 8 | 6 | £1,963 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2016 | 20 | 7 | £1,962 | — | active |
| Haut-Brion | Château Haut-Brion | 2022 | 6 | 3 | £1,955 | — | active |
| Margaux | Margaux | 1972 | 5 | 3 | £1,952 | — | active |
| Dom Perignon | Dom Perignon | 2002 | 12 | 7 | £1,937 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2019 | 20 | 9 | £1,929 | — | active |
| Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 2019 | 5 | 4 | £1,915 | — | active |
| Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 2023 | 5 | 3 | £1,869 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2016 | 14 | 8 | £1,797 | — | active |
| Louis Roederer Cristal | Cristal | 2014 | 12 | 6 | £1,787 | — | active |
| Pavie | Château Pavie | 2017 | 13 | 5 | £1,775 | — | active |
| Louis Roederer Cristal | Cristal | 2013 | 11 | 7 | £1,733 | — | active |
| Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru | Domaine Bonneau du Martray | 2017 | 6 | 5 | £1,715 | — | active |
| Cabernet Sauvignon | Don Melchor | 2020 | 40 | 7 | £1,711 | — | active |
| Ao Yun | Ao Yun | 2020 | 11 | 4 | £1,703 | — | active |
| Opus One | Opus One | 2018 | 7 | 6 | £1,666 | — | active |
| Cabernet Sauvignon Grand Vin State Lane | Kapcsándy | 2016 | 9 | 4 | £1,628 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2019 | 16 | 6 | £1,627 | — | active |
| Angelus | Château Angelus | 2009 | 5 | 3 | £1,624 | — | active |
| Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 2019 | 4 | 3 | £1,614 | — | active |
| Dal Forno Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta | Romano Dal Forno | 2013 | 9 | 3 | £1,609 | — | active |
| Cos d'Estournel | Château Cos d'Estournel | 2005 | 12 | 6 | £1,555 | — | active |
| YJAR Rioja | Telmo Rodriguez | 2021 | 17 | 7 | £1,532 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2016 | 20 | 6 | £1,503 | — | active |
| Château Mouton Rothschild | Château Mouton Rothschild | 2015 | 4 | 4 | £1,453 | — | active |
| Leoville Las Cases | Château Léoville Las-Cases | 2019 | 11 | 5 | £1,438 | — | active |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru | Domaine Prieuré Roch | 2019 | 5 | 4 | £1,427 | — | active |
| Margaux | Margaux | 2017 | 5 | 4 | £1,420 | — | active |
| P2 | Dom Perignon | 2002 | 4 | 4 | £1,390 | — | active |
| Cos d'Estournel | Château Cos d'Estournel | 2019 | 17 | 8 | £1,353 | — | active |
| Haut-Brion | Château Haut-Brion | 2019 | 4 | 3 | £1,349 | — | active |
| Dom Perignon | Dom Perignon | 2015 | 11 | 6 | £1,334 | — | active |
| Krug | Krug | 2008 | 4 | 3 | £1,334 | — | active |
| Krug | Krug | 2002 | 4 | 3 | £1,289 | — | active |
| Solaia | Solaia | 2006 | 5 | 3 | £1,282 | — | active |
| Insignia | Joseph Phelps | 2016 | 8 | 6 | £1,267 | — | active |
| Rare Millesime | Piper-Heidsieck | 2013 | 14 | 5 | £1,252 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2020 | 10 | 5 | £1,242 | — | active |
| Angelus | Château Angelus | 2018 | 6 | 4 | £1,223 | — | active |
| Chardonnay | Tolpuddle | 2024 | 23 | 7 | £1,216 | — | active |
| Lynch-Bages | Château Lynch-Bages | 2016 | 11 | 8 | £1,212 | — | active |
| Amarone della Valpolicella Classico | Quintarelli | 2018 | 6 | 3 | £1,187 | — | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2021 | 15 | 5 | £1,159 | — | active |
| Solaia | Solaia | 2010 | 5 | 5 | £1,142 | — | active |
| Unico Reserva Especial | Vega Sicilia | 2020 | 4 | 3 | £1,131 | — | active |
| Beaucastel Chateauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2016 | 15 | 8 | £1,126 | — | active |
| Lynch-Bages | Château Lynch-Bages | 2009 | 9 | 6 | £1,119 | — | active |
| Dom Perignon | Dom Perignon | 2013 | 9 | 6 | £1,098 | — | active |
| Unico | Vega Sicilia | 2006 | 4 | 4 | £1,089 | — | active |
| Unico | Vega Sicilia | 2015 | 4 | 3 | £1,073 | — | active |
| La Grande Annee | Bollinger | 2014 | 14 | 5 | £1,049 | — | active |
| Château Giscours | Château Giscours | 2022 | 21 | 5 | £1,023 | — | active |
| La Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2020 | 6 | 4 | £1,019 | — | active |
| Margaret River Chardonnay | Cloudburst | 2024 | 8 | 5 | £1,005 | — | active |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2019 | 9 | 5 | £1,002 | — | active |
| Troplong Mondot | Château Troplong Mondot | 2019 | 17 | 6 | £990 | — | active |
| La Grande Annee Rose | Bollinger | 2012 | 10 | 5 | £965 | — | active |
| Les Carmes Haut-Brion | Château Les Carmes Haut-Brion | 2022 | 9 | 7 | £937 | — | active |
| Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli | Tenuta Il Poggione | 2016 | 24 | 9 | £926 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2016 | 6 | 5 | £916 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2019 | 17 | 6 | £914 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2023 | 9 | 3 | £912 | — | active |
| Pavie | Château Pavie | 2015 | 5 | 3 | £907 | — | active |
| Cuvée Cinéma Pinot Noir | Crystallum | 2025 | 14 | 4 | £899 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2020 | 18 | 8 | £896 | — | active |
| Cuvee Nicolas Francois | Billecart-Salmon | 2007 | 11 | 7 | £895 | — | active |
| Barolo Fossati | Roberto Voerzio | 2016 | 9 | 7 | £885 | — | active |
| La Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2018 | 6 | 5 | £880 | — | active |
| Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie | Il Marroneto | 2018 | 6 | 5 | £869 | — | active |
| Dom Perignon | Dom Perignon | 2010 | 7 | 5 | £856 | — | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2018 | 9 | 6 | £856 | — | active |
| Vieux Chateau Certan | Château Vieux Château Certan | 2015 | 5 | 4 | £856 | — | active |
| Joseph Drouhin Clos de Vougeot Grand Cru | Maison Joseph Drouhin | 2018 | 9 | 4 | £847 | — | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2016 | 7 | 4 | £832 | — | active |
| Leoville Las Cases | Château Léoville Las-Cases | 2016 | 4 | 4 | £825 | — | active |
| La Grande Annee | Bollinger | 2012 | 10 | 6 | £816 | — | active |
| Dominus | Dominus | 2015 | 4 | 4 | £809 | — | active |
| Pol Roger Sir Winston Churchill | Champagne Pol Roger | 2012 | 6 | 3 | £809 | — | active |
| Castillo Ygay Gran Reserva Especial | Marques de Murrieta | 2011 | 7 | 4 | £802 | — | active |
| Castillo Ygay Gran Reserva Especial | Marques de Murrieta | 2010 | 5 | 4 | £797 | — | active |
| Georges de Latour Private Reserve Cabernet Sauvignon | Beaulieu Vineyard | 2018 | 12 | 5 | £795 | — | active |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Taittinger | 2011 | 10 | 6 | £784 | — | active |
| Comtes de Champagne Rose | Taittinger | 2007 | 8 | 4 | £783 | — | active |
| Canon | Canon | 2019 | 12 | 6 | £778 | — | active |
| Château Palmer | Château Palmer | 2019 | 5 | 4 | £776 | — | active |
| Rothschild & Concha Y Toro Almaviva | Concha y Toro | 2019 | 10 | 7 | £765 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2010 | 6 | 6 | £764 | — | active |
| Poggio di Sotto Brunello di Montalcino | Poggio Sotto | 2021 | 7 | 3 | £758 | — | active |
| La Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2015 | 4 | 3 | £749 | — | active |
| Barolo Rocche Dell'Annunziata | Roberto Voerzio | 2016 | 7 | 7 | £743 | — | active |
| Ducru-Beaucaillou | Château Ducru-Beaucaillou | 2018 | 6 | 4 | £737 | — | active |
| Antinori Cervaro della Sala | Marchesi Antinori | 2023 | 14 | 6 | £731 | — | active |
| Barolo Francia | Giacomo Conterno | 2021 | 4 | 4 | £728 | — | active |
| Cuvee Nicolas Francois | Billecart-Salmon | 2002 | 6 | 4 | £727 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2016 | 27 | 9 | £720 | — | active |
| Albillo Vinas Viejas | Dominio del Águila | 2018 | 5 | 4 | £706 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2020 | 6 | 4 | £705 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2016 | 5 | 4 | £704 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape | Clos des Papes | 2023 | 12 | 4 | £703 | — | active |
| Ducru-Beaucaillou | Château Ducru-Beaucaillou | 1986 | 4 | 3 | £701 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2017 | 7 | 4 | £701 | — | active |
| Margaret River Chardonnay | Cloudburst | 2019 | 6 | 4 | £683 | — | active |
| Dom Ruinart Blanc de Blancs | Ruinart | 2010 | 5 | 3 | £683 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2022 | 4 | 3 | £682 | — | active |
| Cuvee Elisabeth Salmon Brut Rose | Billecart-Salmon | 2008 | 5 | 3 | £681 | — | active |
| Canon | Canon | 2015 | 6 | 4 | £671 | — | active |
| Ornellaia | Ornellaia | 2019 | 5 | 5 | £669 | — | active |
| Alexandra Grande Cuvee Rose | Laurent Perrier | 2004 | 5 | 3 | £663 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2022 | 5 | 3 | £653 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2018 | 29 | 10 | £645 | — | active |
| Anseillan | Château Lafite Rothschild | 2020 | 14 | 5 | £629 | — | active |
| Poggio di Sotto Brunello di Montalcino | Poggio Sotto | 2016 | 5 | 3 | £629 | — | active |
| Pol Roger Sir Winston Churchill | Champagne Pol Roger | 2015 | 5 | 5 | £628 | — | active |
| Musar Red | Château Musar | 1998 | 11 | 7 | £627 | — | active |
| Cos d'Estournel | Château Cos d'Estournel | 2020 | 7 | 5 | £622 | — | active |
| Comtes de Champagne Rose | Taittinger | 2012 | 4 | 3 | £620 | — | active |
| La Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2019 | 4 | 4 | £619 | — | active |
| Vieux Chateau Certan | Château Vieux Château Certan | 2018 | 4 | 3 | £618 | — | active |
| Continuum | Continuum | 2018 | 5 | 4 | £595 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2008 | 9 | 5 | £595 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2010 | 4 | 3 | £594 | — | active |
| Carruades de Lafite | Château Lafite Rothschild | 2020 | 4 | 4 | £581 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2018 | 9 | 7 | £581 | — | active |
| Beau-Séjour Bécot | Château Beau-Sejour Becot | 2022 | 10 | 7 | £579 | — | active |
| Pinot Noir Cincuenta y Cinco 55 | Bodega Chacra | 2021 | 14 | 8 | £561 | — | active |
| La Grande Annee | Bollinger | 2008 | 5 | 3 | £557 | — | active |
| Cuvee Nicolas Francois | Billecart-Salmon | 2006 | 6 | 4 | £554 | — | active |
| La Grande Annee | Bollinger | 2018 | 7 | 5 | £545 | — | active |
| Testamatta | Bibi Graetz | 2018 | 14 | 8 | £543 | — | active |
| Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 2016 | 10 | 5 | £539 | — | active |
| Rare Millesime | Piper-Heidsieck | 2006 | 6 | 4 | £539 | — | active |
| Valbuena 5 | Vega Sicilia | 2017 | 6 | 4 | £534 | — | active |
| Les Carmes Haut-Brion | Château Les Carmes Haut-Brion | 2016 | 5 | 3 | £532 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2010 | 5 | 4 | £523 | — | active |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Taittinger | 2007 | 6 | 5 | £523 | — | active |
| RD | Bollinger | 2007 | 5 | 4 | £522 | — | active |
| Pagodes de Cos | Pagodes de Cos | 2016 | 16 | 4 | £522 | — | active |
| Canon | Canon | 2018 | 8 | 6 | £518 | — | active |
| Batailley | Château Batailley | 2025 | 21 | 4 | £517 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2009 | 5 | 4 | £515 | — | active |
| Canon | Canon | 2017 | 11 | 5 | £514 | — | active |
| Le C des Carmes Haut-Brion | Château Les Carmes Haut-Brion | 2022 | 18 | 5 | £508 | — | active |
| Figeac | Château Figeac | 2014 | 5 | 5 | £498 | — | active |
| Lynch-Bages | Château Lynch-Bages | 2020 | 7 | 5 | £497 | — | active |
| Barolo Vigneto Campe Vursu | La Spinetta | 2016 | 7 | 4 | £495 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2022 | 7 | 6 | £492 | — | active |
| Château Palmer | Château Palmer | 2021 | 4 | 3 | £491 | — | active |
| Cheval des Andes | Cheval des Andes | 2019 | 11 | 6 | £479 | — | active |
| Corton-Charlemagne Grand Cru | Louis Latour | 2020 | 4 | 3 | £470 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2019 | 16 | 6 | £467 | — | active |
| Antinori Chianti Classico Riserva Tenuta Tignanello | Marchesi Antinori | 2021 | 16 | 5 | £461 | — | active |
| Antinori Guado Al Tasso | Marchesi Antinori | 2016 | 4 | 4 | £456 | — | active |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2015 | 4 | 4 | £455 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2021 | 17 | 9 | £445 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2018 | 7 | 3 | £444 | — | active |
| Troplong Mondot | Château Troplong Mondot | 2020 | 8 | 4 | £439 | — | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2020 | 5 | 4 | £439 | — | active |
| Gevrey-Chambertin VV | Domaine Fourrier | 2023 | 5 | 4 | £426 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2014 | 7 | 4 | £420 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape | Clos des Papes | 2020 | 8 | 3 | £419 | — | active |
| Barolo Riserva Vignolo | Cavallotto | 2019 | 5 | 3 | £419 | — | active |
| Rauzan-Segla | Château Rauzan-Ségla | 2015 | 6 | 3 | £418 | — | active |
| Joseph Drouhin Beaune 1er Cru Clos des Mouches | Maison Joseph Drouhin | 2018 | 6 | 4 | £415 | — | active |
| Rose | Charles Heidsieck | 2008 | 6 | 4 | £415 | — | active |
| Cabernet Sauvignon | Don Melchor | 2017 | 8 | 5 | £415 | — | active |
| Cabernet Sauvignon | Don Melchor | 2019 | 9 | 3 | £414 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2021 | 8 | 3 | £412 | — | active |
| RP Cote Vineyard Pinot Noir | By Farr | 2023 | 6 | 3 | £411 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2023 | 4 | 3 | £407 | — | active |
| Barolo Riserva Vignolo | Cavallotto | 2015 | 7 | 4 | £406 | — | active |
| Realm Napa The Bard | Realm Cellars | 2018 | 5 | 4 | £401 | — | active |
| Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Taittinger | 2014 | 4 | 3 | £399 | — | active |
| Smith Haut Lafitte | Château Smith Haut Lafitte | 2022 | 5 | 3 | £394 | — | active |
| Lopez de Heredia Vina Tondonia Rioja Reserva | R. López de Heredia | 2010 | 15 | 7 | £394 | — | active |
| The Hilt Pinot Noir Radian Vineyard | The Hilt Estate | 2021 | 6 | 4 | £394 | — | active |
| Château Grand-Puy-Lacoste | Château Grand-Puy-Lacoste | 2016 | 11 | 3 | £392 | — | active |
| La Gaffeliere | La Gaffeliere | 2017 | 13 | 9 | £389 | — | active |
| Flaccianello della Pieve | Fontodi | 2018 | 5 | 4 | £383 | — | active |
| La Grande Annee Rose | Bollinger | 2014 | 4 | 4 | £380 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2022 | 15 | 3 | £379 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2022 | 5 | 3 | £375 | — | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2017 | 4 | 3 | £366 | — | active |
| Pinot Noir | Tolpuddle | 2024 | 7 | 4 | £365 | — | active |
| Ribera del Duero Reserva | Dominio del Águila | 2016 | 7 | 3 | £362 | — | active |
| Château Suduiraut | Château Suduiraut | 2001 | 5 | 4 | £361 | — | active |
| Lamella Shiraz | Standish | 2021 | 7 | 5 | £361 | — | active |
| Troplong Mondot | Château Troplong Mondot | 2018 | 7 | 3 | £359 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2020 | 5 | 3 | £358 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Il Marroneto | 2019 | 4 | 3 | £351 | — | active |
| Seña | Seña | 2019 | 7 | 4 | £350 | — | active |
| La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2019 | 8 | 6 | £347 | — | active |
| Château Brane-Cantenac | Château Brane-Cantenac | 2016 | 6 | 5 | £343 | — | active |
| Clos Apalta | Casa Lapostolle | 2016 | 6 | 4 | £339 | — | active |
| Barbaresco Asili | Bruno Giacosa | 2017 | 5 | 3 | £337 | — | active |
| Pinot Noir | Burn Cottage | 2019 | 7 | 6 | £337 | — | active |
| Riserva Assortment | Produttori del Barbaresco | 2021 | 7 | 5 | £329 | — | active |
| Prado Enea Gran Reserva | Bodegas Muga | 2016 | 7 | 4 | £329 | — | active |
| Swartland Syrah | Porseleinberg | 2023 | 7 | 6 | £327 | — | active |
| Amon-Ra Shiraz | Glaetzer | 2022 | 9 | 4 | £322 | — | active |
| Castellare I Sodi Di San Niccolo | Castellare di Castellina | 2016 | 8 | 7 | £321 | — | active |
| Ava Marie Chardonnay | Restless River | 2023 | 9 | 4 | £318 | — | active |
| Alheit Cartology Bush Vines | Alheit Vineyards | 2023 | 12 | 4 | £317 | — | active |
| Chardonnay | Tolpuddle | 2023 | 5 | 3 | £313 | — | active |
| Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 2020 | 9 | 5 | £311 | — | active |
| Pommard Les Perrieres | Domaine Launay-Horiot | 2019 | 8 | 3 | £307 | — | active |
| Gran Enemigo Torrontés | El Enemigo | 2023 | 7 | 3 | £302 | — | active |
| Pape Clement | Château Pape Clément | 2019 | 7 | 5 | £301 | — | active |
| Beau-Séjour Bécot | Château Beau-Sejour Becot | 2020 | 9 | 6 | £301 | — | active |
| Gigondas Les Souteyrades | Domaine Saint-Damien | 2023 | 12 | 3 | £296 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2015 | 4 | 4 | £295 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2020 | 13 | 6 | £295 | — | active |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Damodes | domaine faiveley | 2020 | 4 | 3 | £291 | — | active |
| Beaucastel Chateauneuf-du-Pape | Château de Beaucastel | 2020 | 6 | 4 | £290 | — | active |
| Cheval des Andes | Cheval des Andes | 2018 | 7 | 4 | £285 | — | active |
| Eligo Shiraz | John Duval | 2016 | 6 | 4 | £284 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2015 | 10 | 6 | £282 | — | active |
| Le Clarence de Haut-Brion | Château Haut-Brion | 2016 | 4 | 3 | £282 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape | Clos des Papes | 2019 | 5 | 5 | £278 | — | active |
| Chardonnay | Tolpuddle | 2022 | 5 | 4 | £277 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2011 | 5 | 4 | £271 | — | active |
| CVNE Vina Real Rioja Gran Reserva | C.V.N.E | 2018 | 12 | 3 | £271 | — | active |
| Valandraud | Château Valandraud | 2016 | 4 | 3 | £267 | — | active |
| Domaine de Chevalier | Domaine de Chevalier | 2018 | 6 | 5 | £262 | — | active |
| Siepi | Mazzei | 2019 | 6 | 3 | £262 | — | active |
| White Bones Chardonnay | Bodega Catena Zapata | 2021 | 4 | 4 | £261 | — | active |
| Savigny-Les-Beaune 1er Cru La Dominode | Domaine Bruno Clair | 2021 | 4 | 4 | £259 | — | active |
| Le Dôme | Le Dôme | 2018 | 4 | 3 | £259 | — | active |
| Chardonnay Les Noisetiers | Kistler | 2023 | 4 | 3 | £257 | — | active |
| Macon-Verze | Leflaive | 2019 | 4 | 4 | £257 | — | active |
| Montes Purple Angel | Montes Alpha | 2018 | 4 | 4 | £253 | — | active |
| Batailley | Château Batailley | 2016 | 6 | 3 | £253 | — | active |
| Brut Vintage | Piper-Heidsieck | 2012 | 7 | 6 | £250 | — | active |
| Château Grand-Puy-Lacoste | Château Grand-Puy-Lacoste | 2020 | 6 | 4 | £248 | — | active |
| Antinori Cervaro della Sala | Marchesi Antinori | 2024 | 5 | 5 | £241 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Valdicava | 2013 | 4 | 4 | £239 | — | active |
| Pinot Noir | Tolpuddle | 2023 | 5 | 3 | £239 | — | active |
| Schubert Theorem Shiraz | Standish | 2021 | 5 | 3 | £239 | — | active |
| Canon | Canon | 2014 | 4 | 3 | £234 | — | active |
| Chardonnay | El Enemigo | 2024 | 16 | 5 | £228 | — | active |
| Lopez de Heredia Vina Tondonia Rioja Reserva | R. López de Heredia | 2013 | 8 | 5 | £227 | — | active |
| Sugrue Trouble With Dreams | Sugrue Pierre | 2015 | 6 | 3 | £224 | — | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2014 | 4 | 3 | £223 | — | active |
| Château Brane-Cantenac | Château Brane-Cantenac | 2019 | 5 | 5 | £222 | — | active |
| Seña | Seña | 2017 | 4 | 3 | £222 | — | active |
| Brut Vintage | Piper-Heidsieck | 2014 | 6 | 5 | £221 | — | active |
| Alter Ego de Palmer | Château Palmer | 2019 | 4 | 4 | £219 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape Vv | La Janasse | 2016 | 4 | 4 | £216 | — | active |
| Blanc de Blancs Grand Cru | Champagne Le Mesnil | 2013 | 5 | 5 | £216 | — | active |
| Valandraud | Château Valandraud | 2020 | 4 | 3 | £214 | — | active |
| Château Marquis d'Alesme | Château Marquis d'Alesme | 2016 | 8 | 4 | £213 | — | active |
| Brut Millesime | Laurent Perrier | 2008 | 4 | 3 | £213 | — | active |
| Gloria | Château Gloria | 2016 | 7 | 6 | £209 | — | active |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2016 | 7 | 5 | £208 | — | active |
| Tronquoy-Lalande | Château Tronquoy (formerly Tronquoy-Lalande) | 2018 | 11 | 6 | £207 | — | active |
