Vintage 2019
provisionalVINTAGE2019vintagemethod v1
Single-vintage cohort.
Last cleared the gate in 2026-01; thinner than the rest of the family since.
Level
97.50
as at 2026-01
12 months
-8.1%
same month a year earlier
Since base
-2.5%
base 2016-01 = 100.00
Constituents
82
no size cap
Index history
What is in the basket
Every wine-vintage in the current period, with the evidence that put it there. Constituents are wine plus vintage, never producer.
| Wine | Producer | Vintage | Trades 12m | Months 12m | Value 12m | Weight | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musar Red | Château Musar | 2019 | 15 | 3 | £464 | 17.71% | active |
| Pichon Baron | Château Pichon Baron | 2019 | 24 | 8 | £2,265 | 15.92% | active |
| Gran Enemigo Gualtallary | El Enemigo | 2019 | 21 | 7 | £1,306 | 15.92% | active |
| Lynch-Bages | Château Lynch-Bages | 2019 | 15 | 7 | £1,173 | 12.61% | active |
| Leoville Poyferre | Château Léoville-Poyferré | 2019 | 11 | 8 | £574 | 12.61% | active |
| (des Heritiers) Corton Pougets Grand Cru | Louis Jadot | 2019 | 5 | 3 | £335 | 12.61% | active |
| Chianti Classico | Fontodi | 2019 | 5 | 4 | £90 | 12.61% | active |
| Lafleur | Château Lafleur | 2019 | 4 | 3 | £4,124 | — | active |
| Margaux | Margaux | 2019 | 9 | 5 | £3,057 | — | active |
| Château Mouton Rothschild | Château Mouton Rothschild | 2019 | 8 | 7 | £2,623 | — | active |
| (Case Basse) Toscana | Soldera | 2019 | 4 | 4 | £2,206 | — | active |
| Opus One | Opus One | 2019 | 8 | 6 | £1,963 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2019 | 20 | 9 | £1,929 | — | active |
| Lafite Rothschild | Château Lafite Rothschild | 2019 | 5 | 4 | £1,915 | — | active |
| Montrose | Château Montrose | 2019 | 16 | 6 | £1,627 | — | active |
| Cheval Blanc | Château Cheval Blanc | 2019 | 4 | 3 | £1,614 | — | active |
| Leoville Las Cases | Château Léoville Las-Cases | 2019 | 11 | 5 | £1,438 | — | active |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru | Domaine Prieuré Roch | 2019 | 5 | 4 | £1,427 | — | active |
| Cos d'Estournel | Château Cos d'Estournel | 2019 | 17 | 8 | £1,353 | — | active |
| Haut-Brion | Château Haut-Brion | 2019 | 4 | 3 | £1,349 | — | active |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2019 | 9 | 5 | £1,002 | — | active |
| Troplong Mondot | Château Troplong Mondot | 2019 | 17 | 6 | £990 | — | active |
| Château Pontet-Canet | Château Pontet-Canet | 2019 | 17 | 6 | £914 | — | active |
| Canon | Canon | 2019 | 12 | 6 | £778 | — | active |
| Château Palmer | Château Palmer | 2019 | 5 | 4 | £776 | — | active |
| Rothschild & Concha Y Toro Almaviva | Concha y Toro | 2019 | 10 | 7 | £765 | — | active |
| Margaret River Chardonnay | Cloudburst | 2019 | 6 | 4 | £683 | — | active |
| Ornellaia | Ornellaia | 2019 | 5 | 5 | £669 | — | active |
| La Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2019 | 4 | 4 | £619 | — | active |
| Cheval des Andes | Cheval des Andes | 2019 | 11 | 6 | £479 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2019 | 16 | 6 | £467 | — | active |
| Barolo Riserva Vignolo | Cavallotto | 2019 | 5 | 3 | £419 | — | active |
| Cabernet Sauvignon | Don Melchor | 2019 | 9 | 3 | £414 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Il Marroneto | 2019 | 4 | 3 | £351 | — | active |
| Seña | Seña | 2019 | 7 | 4 | £350 | — | active |
| La Chapelle de la Mission Haut-Brion | Château La Mission Haut-Brion | 2019 | 8 | 6 | £347 | — | active |
| Pinot Noir | Burn Cottage | 2019 | 7 | 6 | £337 | — | active |
| Pommard Les Perrieres | Domaine Launay-Horiot | 2019 | 8 | 3 | £307 | — | active |
| Pape Clement | Château Pape Clément | 2019 | 7 | 5 | £301 | — | active |
| Chateauneuf-du-Pape | Clos des Papes | 2019 | 5 | 5 | £278 | — | active |
| Siepi | Mazzei | 2019 | 6 | 3 | £262 | — | active |
| Macon-Verze | Leflaive | 2019 | 4 | 4 | £257 | — | active |
| Château Brane-Cantenac | Château Brane-Cantenac | 2019 | 5 | 5 | £222 | — | active |
| Alter Ego de Palmer | Château Palmer | 2019 | 4 | 4 | £219 | — | active |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champeaux | Domaine Tortochot | 2019 | 5 | 4 | £206 | — | active |
| Single Vineyard Shiraz The Standish | Standish | 2019 | 4 | 3 | £206 | — | active |
| Rauzan-Segla | Château Rauzan-Ségla | 2019 | 4 | 3 | £199 | — | active |
| D'Issan | Château d'Issan | 2019 | 6 | 4 | £198 | — | active |
| CVNE Rioja Real de Asua | C.V.N.E | 2019 | 5 | 3 | £196 | — | active |
| Chardonnay | El Enemigo | 2019 | 12 | 8 | £195 | — | active |
| Château Duhart-Milon | Château Duhart-Milon | 2019 | 4 | 4 | £189 | — | active |
| Le Petit Smith Haut Lafitte | Château Smith Haut Lafitte | 2019 | 9 | 5 | £178 | — | active |
| Gran Enemigo | El Enemigo | 2019 | 5 | 4 | £166 | — | active |
| Romagna Sangiovese di Predappio | Chiara Condello | 2019 | 10 | 3 | £153 | — | active |
| Cantenac Brown | Château Cantenac-Brown | 2019 | 5 | 4 | £152 | — | active |
| Château Marquis d'Alesme | Château Marquis d'Alesme | 2019 | 5 | 3 | £131 | — | active |
| Branaire-Ducru | Château Branaire-Ducru | 2019 | 6 | 3 | £131 | — | active |
| Pichon Comtesse Reserve | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2019 | 4 | 4 | £128 | — | active |
| Antinori Chianti Classico Riserva Tenuta Tignanello | Marchesi Antinori | 2019 | 5 | 5 | £125 | — | active |
| Caiarossa | Caiarossa | 2019 | 4 | 4 | £123 | — | active |
| Phelan-Segur | Phelan-Segur | 2019 | 4 | 3 | £118 | — | active |
| Valtuille Cepas Centenarias | Castro Ventosa | 2019 | 4 | 3 | £118 | — | active |
| Latour-Martillac | Château Latour-Martillac | 2019 | 5 | 5 | £106 | — | active |
| Rothschild & Concha Y Toro Almaviva EPU | Concha y Toro | 2019 | 4 | 4 | £94 | — | active |
| Brunello di Montalcino Castelgiocondo | Frescobaldi | 2019 | 4 | 4 | £88 | — | active |
| Poggio Valente | Fattoria le Pupille | 2019 | 4 | 3 | £75 | — | active |
| Etna Rosso | Giovanni Rosso | 2019 | 4 | 3 | £72 | — | active |
| Ducru-Beaucaillou | Château Ducru-Beaucaillou | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Château Giscours | Château Giscours | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Brunello di Montalcino | Giodo | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Morgon Côte du Py | Domaine Jean Foillard | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Ciacci Piccolomini Brunello di Montalcino Pianrosso | Ciacci Piccolomini d'Aragona | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Clos Apalta | Casa Lapostolle | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| L'Evangile | Château L'Évangile | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Kupe Pinot Noir | Escarpment | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Batailley | Château Batailley | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Solengo | Argiano | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Estate Cabernet Sauvignon | Alejandro Bulgheroni | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Antinori Guado Al Tasso | Marchesi Antinori | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Château Paveil de Luze | Château Paveil de Luze | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Smith Haut Lafitte | Château Smith Haut Lafitte | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Coleraine | Te Mata | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Le C des Carmes Haut-Brion | Château Les Carmes Haut-Brion | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Meursault 1er Cru Clos des Perrieres | Albert Grivault | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
In-bond exchange prices, GBP, net of fees. One UK venue. Value is the traded value we observed over the trailing twelve months, not a valuation of the holding.
The selection rule
Selection model: liquidity only · 74 producers represented.
A wine-vintage qualifies on at least four trades in the trailing twelve months across at least three distinct months, in the 750ml band, with a vintage present. The basket is reviewed quarterly with a retention buffer, so it does not churn on noise.
