Italy 90
liveITALY90regionmethod v1
All Italian wine-vintages. Resolved on country, because Piedmont and Veneto producer classification is still thin.
Current to 2026-04.
Level
146.15
as at 2026-04
12 months
+2.7%
same month a year earlier
Since base
+46.2%
base 2016-01 = 100.00
Constituents
91
target 90
Index history
What is in the basket
Every wine-vintage in the current period, with the evidence that put it there. Constituents are wine plus vintage, never producer.
| Wine | Producer | Vintage | Trades 12m | Months 12m | Value 12m | Weight | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tignanello | Tignanello | 2021 | 17 | 6 | £1,730 | 41.49% | active |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2021 | 22 | 8 | £518 | 29.25% | active |
| Chianti Classico | Fontodi | 2019 | 5 | 4 | £90 | 29.25% | active |
| Masseto | Masseto | 2016 | 7 | 4 | £5,313 | — | active |
| (Case Basse) Toscana | Soldera | 2019 | 4 | 4 | £2,206 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2018 | 21 | 10 | £2,152 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2019 | 20 | 9 | £1,929 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2016 | 14 | 8 | £1,797 | — | active |
| Dal Forno Amarone della Valpolicella Monte Lodoletta | Romano Dal Forno | 2013 | 9 | 3 | £1,609 | — | active |
| Solaia | Solaia | 2006 | 5 | 3 | £1,282 | — | active |
| Amarone della Valpolicella Classico | Quintarelli | 2018 | 6 | 3 | £1,187 | — | active |
| Solaia | Solaia | 2010 | 5 | 5 | £1,142 | — | active |
| Caiarossa | Caiarossa | 2016 | 25 | 7 | £963 | — | active |
| Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli | Tenuta Il Poggione | 2016 | 24 | 9 | £926 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2023 | 9 | 3 | £912 | — | active |
| Barolo Fossati | Roberto Voerzio | 2016 | 9 | 7 | £885 | — | active |
| Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie | Il Marroneto | 2018 | 6 | 5 | £869 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2010 | 6 | 6 | £764 | — | active |
| Poggio di Sotto Brunello di Montalcino | Poggio Sotto | 2021 | 7 | 3 | £758 | — | active |
| Barolo Rocche Dell'Annunziata | Roberto Voerzio | 2016 | 7 | 7 | £743 | — | active |
| Antinori Cervaro della Sala | Marchesi Antinori | 2023 | 14 | 6 | £731 | — | active |
| Barolo Francia | Giacomo Conterno | 2021 | 4 | 4 | £728 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2016 | 27 | 9 | £720 | — | active |
| Tignanello | Tignanello | 2017 | 7 | 4 | £701 | — | active |
| Ornellaia | Ornellaia | 2019 | 5 | 5 | £669 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2018 | 29 | 10 | £645 | — | active |
| Poggio di Sotto Brunello di Montalcino | Poggio Sotto | 2016 | 5 | 3 | £629 | — | active |
| Testamatta | Bibi Graetz | 2018 | 14 | 8 | £543 | — | active |
| Barolo Vigneto Campe Vursu | La Spinetta | 2016 | 7 | 4 | £495 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2019 | 16 | 6 | £467 | — | active |
| Antinori Chianti Classico Riserva Tenuta Tignanello | Marchesi Antinori | 2021 | 16 | 5 | £461 | — | active |
| Antinori Guado Al Tasso | Marchesi Antinori | 2016 | 4 | 4 | £456 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2021 | 17 | 9 | £445 | — | active |
| Barolo Riserva Vignolo | Cavallotto | 2019 | 5 | 3 | £419 | — | active |
| Barolo Riserva Vignolo | Cavallotto | 2015 | 7 | 4 | £406 | — | active |
| Flaccianello della Pieve | Fontodi | 2018 | 5 | 4 | £383 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2022 | 15 | 3 | £379 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Il Marroneto | 2019 | 4 | 3 | £351 | — | active |
| Barbaresco Asili | Bruno Giacosa | 2017 | 5 | 3 | £337 | — | active |
| Riserva Assortment | Produttori del Barbaresco | 2021 | 7 | 5 | £329 | — | active |
| Castellare I Sodi Di San Niccolo | Castellare di Castellina | 2016 | 8 | 7 | £321 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2020 | 13 | 6 | £295 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2015 | 10 | 6 | £282 | — | active |
| Siepi | Mazzei | 2019 | 6 | 3 | £262 | — | active |
| Antinori Cervaro della Sala | Marchesi Antinori | 2024 | 5 | 5 | £241 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Valdicava | 2013 | 4 | 4 | £239 | — | active |
| Barolo Castiglione | Vietti | 2016 | 7 | 5 | £208 | — | active |
| Brunello di Montalcino Castelgiocondo | Frescobaldi | 2016 | 7 | 5 | £206 | — | active |
| Barbaresco Valeirano | La Spinetta | 2013 | 4 | 3 | £197 | — | active |
| Barolo Ginestra Casa Maté | Elio Grasso | 2017 | 5 | 3 | £190 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2023 | 7 | 5 | £188 | — | active |
| Barolo Le Vigne | Luciano Sandrone | 2014 | 4 | 3 | £176 | — | active |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2016 | 4 | 3 | £174 | — | active |
| Barolo | Pio Cesare | 2016 | 4 | 4 | £166 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2016 | 5 | 3 | £164 | — | active |
| Barbera d'Alba Pre-Phylloxera | Elvio Cogno | 2021 | 4 | 3 | £155 | — | active |
| Barolo | Fratelli Alessandria | 2016 | 6 | 5 | £155 | — | active |
| Romagna Sangiovese di Predappio | Chiara Condello | 2019 | 10 | 3 | £153 | — | active |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2018 | 6 | 5 | £139 | — | active |
| Lupicaia | Castello del Terriccio | 2009 | 4 | 3 | £136 | — | active |
| Antinori Bramito della Sala | Marchesi Antinori | 2023 | 8 | 3 | £135 | — | active |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2018 | 5 | 4 | £130 | — | active |
| Antinori Chianti Classico Riserva Tenuta Tignanello | Marchesi Antinori | 2019 | 5 | 5 | £125 | — | active |
| Barolo | Massolino | 2018 | 6 | 4 | £124 | — | active |
| Caiarossa | Caiarossa | 2019 | 4 | 4 | £123 | — | active |
| Brunello di Montalcino Castelgiocondo | Frescobaldi | 2019 | 4 | 4 | £88 | — | active |
| Poggio Valente | Fattoria le Pupille | 2019 | 4 | 3 | £75 | — | active |
| Etna Rosso | Giovanni Rosso | 2019 | 4 | 3 | £72 | — | active |
| Antinori Bramito della Sala | Marchesi Antinori | 2024 | 4 | 4 | £69 | — | active |
| Lucente | Tenuta Luce | 2020 | 4 | 4 | £58 | — | active |
| Rosso di Montalcino | Tenuta Il Poggione | 2020 | 4 | 3 | £51 | — | active |
| Chianti Classico | Le Cinciole | 2018 | 4 | 3 | £49 | — | active |
| Brunello di Montalcino | Giodo | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Brunello di Montalcino | Silvio Nardi | 2016 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Galatrona | Petrolo | 2022 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Terra di Lavoro Roccamonfina | Galardi | 2010 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Ciacci Piccolomini Brunello di Montalcino Pianrosso | Ciacci Piccolomini d'Aragona | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Flaccianello della Pieve | Fontodi | 2016 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Redigaffi | Tua Rita | 2013 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Colore | Bibi Graetz | 2021 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Solengo | Argiano | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Testamatta | Bibi Graetz | 2015 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Testamatta | Bibi Graetz | 2020 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Galatrona | Petrolo | 2018 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2020 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Ornellaia | Ornellaia | 2022 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| a Rentennano Percarlo | San Giusto | 2021 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Antinori Guado Al Tasso | Marchesi Antinori | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Barbaresco | Produttori del Barbaresco | 2019 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| San Guido Le Difese | Tenuta San Guido | 2022 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Brunello di Montalcino Riserva Vigna Paganelli | Tenuta Il Poggione | 2015 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| San Guido Guidalberto | Tenuta San Guido | 2010 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Chianti Classico Riserva Ser Lapo | Mazzei | 2016 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Flaccianello della Pieve | Fontodi | 2015 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Barolo Percristina | Domenico Clerico | 2006 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| Barolo Vigneto Campe Vursu | La Spinetta | 2017 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| (Case Basse) Toscana | Soldera | 2020 | 0 | 0 | £0 | — | droppedbelow_liquidity |
| (unnamed wine) | Gaja | — | 0 | 0 | £0 | — | awaiting_databelow_liquidity |
| (unnamed wine) | Biondi-Santi | — | 0 | 0 | £0 | — | awaiting_databelow_liquidity |
| (unnamed wine) | Bartolo Mascarello | — | 0 | 0 | £0 | — | awaiting_databelow_liquidity |
| (unnamed wine) | Isole e Olena | — | 0 | 0 | £0 | — | awaiting_databelow_liquidity |
In-bond exchange prices, GBP, net of fees. One UK venue. Value is the traded value we observed over the trailing twelve months, not a valuation of the holding.
The selection rule
Selection model: seeded then liquidity · target size 90 · 42 producers represented.
A wine-vintage qualifies on at least four trades in the trailing twelve months across at least three distinct months, in the 750ml band, with a vintage present. The basket is reviewed quarterly with a retention buffer, so it does not churn on noise.
